В книге приведены образцы должностных и рабочих инструкций.
Должности служащих
| Код должности | Наименование должности служащего | Код категории | Код по ОКЗ | Номер выпуска ЕКСД | |||||||
| Руководители | |||||||||||
| 21315 | Директор (генеральный директор, заведующий, начальник, управляющий) | 1 | 1210,1311-1319 | 01 | |||||||
| 20656 | Главный бухгалтер | 1 | 1231 | 01 | |||||||
| 20735 | Главный инженер | 1 | 1210 | 01 | |||||||
| 20726 | Главный диспетчер | 1 | 1222, 1226 | 2 | |||||||
| 20780 | Главный конструктор | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 20813 | Главный металлург | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 20819 | Главный метролог | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 20822 | Главный механик | 1 | 1222, 1223, 1226, 1228 | 2 | |||||||
| 20915 | Главный сварщик | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 21037 | Главный технолог | 1 | 1222, 1223 | 2 | |||||||
| 21097 | Главный экономист | 1 | 1231 | 2 | |||||||
| 21102 | Главный энергетик | 1 | 1222–1229 | 2 | |||||||
| 21846 | Заведующий бюро пропусков | 1 | 1239 | 01 | |||||||
| 21900 | Заведующий камерой хранения | 1 | 1226 | 01 | |||||||
| 21902 | Заведующий канцелярией | 1 | 1231 | 01 | |||||||
| 21846 | Заведующий копировально-множительным бюро – | 1 | 1239 | 01 | |||||||
| 21979 | Заведующий общежитием | 1 | 1227 | 01 | |||||||
| 22075 | Заведующий складом | 1 | 1224 | 01 | |||||||
| 21801 | Заведующий хозяйством | 1 | 1210 | 01 | |||||||
| 22133 | Заведующий экспедицией | 1 | 1239 | 01 | |||||||
| 21844 | Заведующий научно-технической библиотекой | 1 | 1239 | 2 | |||||||
| 22075 | Заведующий центральным складом | 1 | 1235 | 2 | |||||||
| 22139 | Заместитель руководителя организации по идеологической работе | 1 | 1232 | 01 | |||||||
| Заместитель руководителя организации по информационным технологиям | |||||||||||
| 21315 | Заместитель директора по коммерческим вопросам | 03 | 1210, 1311-1319 | 01 | |||||||
| 21315 | Заместитель директора по коммерческим вопросам | 03 | 1210 | 02 | |||||||
| 21315 | Заместитель директора по капитальному строительству | 3 | 1210 | 2 | |||||||
| 21315 | Заместитель директора по качеству продукции (начальник отдела технического контроля) | 3 | 1210 | 2 | |||||||
| 23187 | Мастер | 1 | 1221-1229 | 01 | |||||||
| 23428 | Мастер участка | 1 | 1221-1229 | 01 | |||||||
| 23269 | Мастер контрольный (цеха, участка) | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 23350 | Мастер по ремонту | 1 | 1221–1229 | 2 | |||||||
| 23355 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1221–1229 | 2 | |||||||
| 23362 | Мастер по ремонту оборудования | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 23398 | Мастер участка (производственного) | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 23466 | Менеджер | 1 | 1221-1229, 1231-1237, 1239 | 01 | |||||||
| 23466 | Менеджер отдела планирования производства и маркетинга | 1 | 1233 | 01 | |||||||
| 23466 | Менеджер отдела сбыта | 1 | 1233 | 01 | |||||||
| 23466 | Менеджер по внешнеэкономическим связям | 1 | 1236 | 01 | |||||||
| 23466 | Менеджер по информационным технологиям | 1 | 1236 | 01 | |||||||
| 23466 | Менеджер по качеству | 1 | 1239 | 01 | |||||||
| 23466 | Менеджер по персоналу | 1 | 1232 | 01 | |||||||
| 23466 | Менеджер по рекламе | 1 | 1234 | 01 | |||||||
| 23728 | Начальник гаража | 1 | 1226 | 01 | |||||||
| 23874 | Начальник (заведующий) мастерской | 1 | 1222 | 01 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела кадров | 1 | 1232 | 01 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела маркетинга | 1 | 1233 | 01 | |||||||
| 23912 | Начальник охраны объекта (участка) | 1 | 1239 | 01 | |||||||
| 23883 | Начальник хозяйственного отдела | 1 | 1235 | 01 | |||||||
| 24125 | Начальник цеха (участка) | 1 | 1221-1229 | 01 | |||||||
| 23701 | Начальник бюро организации труда и заработной платы цеха | 1 | 1231 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник инструментального отдела | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 23853 | Начальник исследовательской лаборатории | 1 | 1237 | 2 | |||||||
| 23853 | Начальник производственной лаборатории (по контролю производства) | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 23853 | Начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления производством | 1 | 1232 | 2 | |||||||
| 23853 | Начальник лаборатории (бюро) социологии и психо-физиологии труда | 1 | 1232 | 2 | |||||||
| 23853 | Начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований | 1 | 1237 | 2 | |||||||
| 23853 | Начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду | 1 | 1232 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела автоматизированной системы управления производством (АСУП) | 1 | 1236 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела внешней кооперации | 1 | 1235 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела материально-технического снабжения | 1 | 1235 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела механизации и автоматизации производственных процессов – | 1 | 1237 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела научно- | 1 | 1237 | 2 | |||||||
| технической информации | |||||||||||
| 23883 | Начальник отдела организации труда и заработной платы | 1 | 1231 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела охраны окружающей среды | 1 | 1239 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела охраны труда | 1 | 1232 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела патентной и изобретательской работы | 1 | 1232 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела подготовки кадров | 1 | 1232 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела сбыта | 1 | 1233 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела (бюро) системы автоматизированного проектирования (САПР) | 1 | 1236 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела социального развития | 1 | 1232 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник отдела стандартизации и сертификации | 1 | 1227 | 2 | |||||||
| 23701 | Начальник планово-экономического бюро цеха – | 1 | 1231 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник планово-экономического отдела – | 1 | 1231 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник производства (производственного отдела) | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 23701 | Начальник производственно-диспетчерского бюро цеха | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 24125 | Начальник ремонтного цеха | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 24043 | Начальник смены | 1 | 1222 | ||||||||
| 24043 | Начальник смены вычислительного (информационно-вычислительного) центра | 1 | 1236 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник технического отдела | 1 | 1226 | 2 | |||||||
| 23701 | Начальник технологического бюро цеха | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник финансового отдела | 1 | 1231 | 2 | |||||||
| 23853 | Начальник центральной заводской лаборатории | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 24125 | Начальник цеха опытного производства | 1 | 1222 | 2 | |||||||
| 24125 | Начальник цеха транспортного | 1 | 1226 | 2 | |||||||
| 23883 | Начальник юридического отдела | 1 | 1232 | 2 | |||||||
| 24360 | Председатель | 1 | 1120, 1141-1143, 1210 | 01 | |||||||
| 24422 | Пресс-секретарь | 1 | 1234 | 01 | |||||||
| 24412 | Представитель торговый | 1 | 1233 | 19 | |||||||
Специалисты |
|||||||||||
| 20062 | Администратор | 2 | 3431 | 01 | |||||||
| 20063 | Администратор баз данных | 2 | 2132 | 01 | |||||||
| 20075(20076) | Администратор сетей (администратор системный) | 2 | 2132 | 01 | |||||||
| 20198 | Ассистент по обеспечению делового протокола | 2 | 3439 | 01 | |||||||
| 20830 | Бухгалтер | 2 | 2411,3433 | 01 | |||||||
| 20273 | Бизнес-аналитик | 2 | 2132 | 01 | |||||||
| 20284 | Бухгалтер-ревизор | 2 | 2411,3434 | 01 | |||||||
| 20316 | Воспитатель | 2 | 2359 | 01 | |||||||
| 20945 | Главный специалист по защите информации | 2 | 2149 | 01 | |||||||
| 21629 | Диспетчер | 2 | 2149 | 01 | |||||||
| 22226 | Инженер-механик (механик) | 2 | 2145 | 01 | |||||||
| 22313 | Инженер по материально-техническому снабжению | 2 | 2149 | 19 | |||||||
| 22339 | Инженер по нормированию труда | 2 | 2149 | 01 | |||||||
| 22355 | Инженер по организации труда | 2 | 2149 | 01 | |||||||
| 22365 | Инженер по охране окружающей среды (эколог) | 2 | 2149 | 01 | |||||||
| 22366 | Инженер по охране труда | 2 | 2149 | 01 | |||||||
| 22371 | Инженер по пожарной безопасности | 2 | 2149 | 01 | |||||||
| 22392 | Инженер по промышленной безопасности | 2 | 2149 | 01 | |||||||
| 22469 | Инженер-программист (программист) | 2 | 2132 | 01 | |||||||
| 22497 | Инженер-технолог (технолог) | 2 | 2142-2147, 2149 | 01 | |||||||
| 22501 | Инженер-электрик (электрик) | 2 | 2143 | 01 | |||||||
| 22503 | Инженер-электроник (электроник) | 2 | 2144 | 01 | |||||||
| 22505 | Инженер-энергетик (энергетик) | 2 | 2143 | 01 | |||||||
| 22238 | Инженер по автоматизированным системам управления производством | 2 | 2139 | 2 | |||||||
| 22287 | Инженер по инструменту | 2 | 2145 | 2 | |||||||
| 22293 | Инженер по качеству | 2 | 2149 | 2 | |||||||
| 22314 | Инженер по метрологии | 2 | 2149 | 2 | |||||||
| 22317 | Инженер по механизации и автоматизации производственных процессов – | 2 | 2145 | 2 | |||||||
| 22336 | Инженер по научно-технической информации | 2 | 2432 | 2 | |||||||
| 22350 | Инженер по организации и нормированию труда | 2 | 2149 | 2 | |||||||
| 22357 | Инженер по организации управления производством | 2 | 2149 | 2 | |||||||
| 22369 | Инженер по патентной и изобретательской работе | 2 | 2149 | 2 | |||||||
| 22378 | Инженер по подготовке кадров | 2 | 2412 | 2 | |||||||
| 22381 | Инженер по подготовке производства | 2 | 2149 | 2 | |||||||
| 22416 | Инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений | 2 | 2142 | 2 | |||||||
| 22427 | Инженер по стандартизации и сертификации | 2 | 2149 | 2 | |||||||
| 22511 | Инспектор | 2 | 2352, 3151, 3152, 3423, 3439, 3441-3444, 3449 | 01 | |||||||
| 22601 | Инспектор по кадрам | 2 | 3423 | 01 | |||||||
| 22613 | Инспектор по контролю за исполнением поручений | 2 | 3439 | 01 | |||||||
| 22879 | Калибровщик | 2 | 2147 | 2 | |||||||
| 23157 | Лаборант | 2 | 3111, 3119, 3211 | 01 | |||||||
| 23173 | Логистик | 2 | 2419 | 19 | |||||||
| 23176 | Маркетолог | 2 | 2419 | 01 | |||||||
| 23467 | Методист | 2 | 2351 | 01 | |||||||
| 23616 | Механик (цеха, участка и пр.) | 2 | 2145 | 2 | |||||||
| 24347 | Помощник руководителя организации | 2 | 3431 | 01 | |||||||
| 24436 | Программист системный | 2 | 2132 | 01 | |||||||
| 24480 | Ревизор | 2 | 2411 | 01 | |||||||
| 24690 | Секретарь приемной руководителя | 2 | 3431 | 01 | |||||||
| 24692 | Секретарь-референт | 2 | 3431 | 01 | |||||||
| 24731 | Системный аналитик | 2 | 2132 | 01 | |||||||
| 21762 | Специалист | 2 | 2149, 2213, 2229, 2359, 2429, 2416 | 01 | |||||||
| 24766 | Специалист по брокерской деятельности | 2 | 3411, 3421 | 01 | |||||||
| 24768 | Специалист по дилерской деятельности | 2 | 2419 | 01 | |||||||
| 24773 | Специалист по кадрам | 2 | 2412 | 01 | |||||||
| 24776 | Специалист по маркетингу | 2 | 2419 | 01 | |||||||
| 24778 | Специалист по налоговому планированию | 2 | 2411 | 01 | |||||||
| 24781 | Специалист по послепродажному обслуживанию | 2 | 2149 | 19 | |||||||
| 24782 | Специалист по продаже | 2 | 3419 | 19 | |||||||
| 24783 | Специалист по работе с клиентами | 2 | 2419 | 19 | |||||||
| 24760 | Специалист по работе с молодежью | 2 | 2443 | 01 | |||||||
| 24785 | Специалист по сопровождению программного обеспечения | 2 | 2132 | 01 | |||||||
| 24788 | Специалист по тестированию программного обеспечения | 2 | 2132 | 01 | |||||||
| Специалист по технической инвентаризации | |||||||||||
| 25024 | Техник-программист | 2 | 3114 | 01 | |||||||
| 25041 | Техник-электроник | 2 | 3114 | 01 | |||||||
| 24944 | Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра – | 2 | 3122 | 2 | |||||||
| 24956 | Техник-конструктор | 2 | 3115 | 2 | |||||||
| 24985 | Техник по инструменту | 2 | 3115 | 2 | |||||||
| 24966 | Техник-метролог | 2 | 3111 | 2 | |||||||
| 24991 | Техник по планированию | 2 | 3119 | 2 | |||||||
| 25009 | Техник по стандартизации и сертификации | 2 | 3119 | 2 | |||||||
| 25010 | Техник по труду | 2 | 3119 | 2 | |||||||
| 25035 | Техник-технолог | 2 | 3112,3115, 3117, 3119 | 2 | |||||||
| 25299 | Художник | 2 | 2452 | 01 | |||||||
| 25244 | Художник-конструктор (дизайнер) | 2 | 3471 | 01 | |||||||
| 25351 | Экономист | 2 | 2441, 3419 | 01 | |||||||
| 25362 | Экономист по материально-техническому снабжению | 2 | 2441 | 19 | |||||||
| 25371 | Экономист по сбыту | 2 | 2441 | 02(19) | |||||||
| 25352 | Экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра | 2 | 2441 | 2 | |||||||
| 25355 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | 2 | 2441 | 2 | |||||||
| 25359 | Экономист по договорной и претензионной работе | 2 | 2441 | 2 | |||||||
| 25368 | Экономист по планированию | 2 | 2441 | 2 | |||||||
| 25371 | Экономист по сбыту | 2 | 2441 | 2 | |||||||
| 25374 | Экономист по труду | 2 | 2441 | 2 | |||||||
| 25377 | Экономист по финансовой работе | 2 | 2441 | 2 | |||||||
| 25476 | Энергетик (цеха, участка и пр.) | 2 | 2143 | 2 | |||||||
| 23500 | Юрисконсульт | 2 | 2429, 3432 | 01 | |||||||
Другие служащие (технические исполнители) |
|||||||||||
| 20004 | Агент коммерческий | 3 | 3415 | 19 | |||||||
| 20001 | Агент | 3 | 4132, 4133, 4190, 4215, 4221 | 01 | |||||||
| 20190 | Архивариус | 3 | 4141 | 01 | |||||||
| 21139 | Дежурный бюро пропусков | 3 | 4222 | 01 | |||||||
| 21164 | Дежурный (по выдаче справок, | 3 | 4222 | 01 | |||||||
| 21175 | залу, | 5121 | |||||||||
| 21265 | этажу гостиницы, | 5121 | |||||||||
| 21181 | комнате отдыха, | 5121 | |||||||||
| 21196 | общежитию и др.) | 5121 | |||||||||
| 21299 | Делопроизводитель | 3 | 4115 | 01 | |||||||
| 22921 | Кассир | 3 | 4211 | 01 | |||||||
| 23021 | Комендант | 3 | 5121 | 01 | |||||||
| 23120 | Копировщик | 3 | 3118 | 01 | |||||||
| 23455 | Машинистка | 3 | 4111 | 01 | |||||||
| 23654 | Нарядчик | 3 | 4190 | 01 | |||||||
| 24209 | Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ | 3 | 4132 | 01 | |||||||
| 24258 | Оператор диспетчерской службы | 3 | 4132 | 01 | |||||||
| 24299 | Охранник | 3 | 5169 | 01 | |||||||
| 24658 | Секретарь | 3 | 4115 | 01 | |||||||
| 24908 | Счетовод | 3 | 4121 | 2 | |||||||
| 24916 | Табельщик | 3 | 4190 | 01 | |||||||
| 24918 | Таксировщик | 3 | 4121 | 01 | |||||||
| 25154 | Учетчик | 3 | 4121 | 01 | |||||||
| 25389 | Экспедитор по перевозке грузов | 3 | 3422 | 01 | |||||||
Перечень образцов рабочих инструкций, используемых во всех отраслях экономики, включенных в данное издание.
Образцы составлены на основе первого и частично 2, 3, 38, 51, 62 выпусков ЕТКС
| Код профессии | Наименование профессии рабочего | Диапазон тарифных разрядов (категорий) | Номер выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
| 11176 | Бармен | 4–5 | 51 | 5123 |
| 11301 | Буфетчик | 3–5 | 51 | 5123 |
| 11422 | Весовщик | 2–4 | 01 | 4131 |
| 11442 | Водитель автомобиля | 3–1 (классы) | 52 | 8322–8324 |
| 11453 | Водитель погрузчика | 3–8 | 01 | 8334 |
| 11463 | Водитель электро- и автотележки | 3 | 01 | 8334 |
| 11620 | Газосварщик | 2–6 | 02 | 7212 |
| 11633 | Гардеробщик | 1 | 01 | 9152 |
| 11768 | Грузчик | – | 01 | 9333 |
| 12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 2–5 | 51 | 7411 |
| 12721 | Кастелянша | 3 | 01 | 5121 |
| 12759 | Кладовщик | 3–6 | 01 | 4131 |
| 13108 | Конюх | 2 | 01 | 9332 |
| 13247 | Курьер | 1 | 01 | 9151 |
| 12720 | Кассир торгового зала | 4–5 | 51 | 4211 |
| 12965 | Контролер-кассир (контролер) | 46 | 51 | 4211 |
| 12901 | Кондитер | 2–6 | 51 | 7412 |
| 13413 | Лифтер | 1–2 | 01 | 9151 |
| 13450 | Маляр | 2–7 | 01 | 7141, 7142 |
| 13527 | Машинист автомобилеразгрузчика | 3–4 | 01 | 8333 |
| 13583 | Машинист бульдозера | 4–8 | 03 | 8332 |
| 13786 | Машинист (кочегар) котельной | 2–7 | 01 | 8162 |
| 13788 | Машинист крана автомобильного | 4–8 | 03 | 8333 |
| 14121 | Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 2–5 | 01 | 8290 |
| 14341 | Машинист холодильных установок | 2–8 | 01 | 8163 |
| 14388 | Машинист экскаватора | 4–8 | 03 | 8332 |
| 14522 | Мойщик посуды | 1–2 | 51 | 9132 |
| 15135 | Няня | – | 01 | 5131 |
| 15255 | Обработчик белья (гладильщик) | 2–3 | 62 | 9133 |
| 15643 | Оператор котельной | 2–7 | 01 | 8162 |
| 16199 | Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) | 4–8 | 01 | 4113 |
| 16671 | Плотник | 2–7 | 03 | 7124 |
| 16771 | Подсобный рабочий | 1–2 | 01 | 9313, 9322 |
| 16675 | Повар | 3–6 | 51 | 5122 |
| 17351 | Продавец | 4–6 | 51 | 5220, 5230 |
| 17353 | Продавец-консультант | 7 | 51 | 5220 |
| 17545 | Рабочий (машинист) по стирке и ремонту спецодежды | 3–4 | 01 | 8264 |
| 18103 | Садовник | 2–3 | 01 | 6113 |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1–7 | 02 | 7231 |
| 18560 | Слесарь-сантехник | 2–6 | 02 | 7136 |
| 18874 | Столяр | 2–7 | 38 | 7124, 7422 |
| 18883 | Сторож (вахтер) | 2–3 | 01 | 5169 |
| 19149 | Токарь | 2–6 | 02 | 7223 |
| 19203 | Тракторист | 3–8 | 01 | 8331 |
| 19258 | Уборщик помещений (производственных, служебных) | 1–2 | 01 | 9132 |
| 19262 | Уборщик территорий | – | 01 | 9162 |
| 19778 | Электромеханик по лифтам | 1–7 | 01 | 7137 |
| 19821 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 1–7 | 01 | 7241 |
| 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2–8 | 01 | 7242 |
| 19906 | Электросварщик ручной сварки | 2–6 | 02 | 7212 |
Также Вы можете ознакомится с образцами должностных и рабочих инструкций в отдельных отраслях.
Образцы должностных и рабочих инструкций в строительстве
Образцы должностных и рабочих инструкций в торговле и общественном питании
Перечень образцов должностных и рабочих инструкций в бытовом обслуживании


