Образцы должностных и рабочих инструкций в строительстве |
|||||||||||||
|
Цена: 10 руб.РБ
|
Методика разаботки должностных и рабочих инструкций (электронный вариант)
Перечень образцов инструкций, предлагаемых для скачивания | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководители | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный геодезист | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный гидрогеолог | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный маркшейдер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастер строительных и монтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник лаборатории экономического анализа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник оперативно-производственного отдела УПТК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела капитального строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела комплектации домостроительных и сельских строительных комбинатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела комплектации УПТК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела контроля качества строительно-монтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела оборудования строительной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела подготовки производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела подсобного сельского хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела подсобных производств | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела реализации и перевозок УПТК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела социального развития | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела эксплуатации и ремонта машин и механизмов треста механизации и строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник проектно-сметного бюро | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник производственно-комплектовочного участка УПТК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник сметно-договорного отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник строительной лаборатории | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник транспортного отдела домостроительных и сельских строительных комбинатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник участка перебазирования строительных машин и механизмов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник участка планово-предупредительного ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник участка погрузочно-разгрузочных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник участка эксплуатации и устройства подкрановых путей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Старший производитель работ (начальник участка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Специалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Геодезист | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженер по наладке и испытаниям | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженер проектно-сметного бюро | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженер-энергетик (в строительстве) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Механик строительного участка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Механик участка перебазирования строительных машин и механизмов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Механик участка планово-предупредительного ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Механик участка эксплуатации и устройства подкрановых путей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Техник-геодезист | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Техник по наладке и испытаниям | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Техник по подготовке производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономист по договорной и претензионной работе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Образцы рабочих инструкций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
арматурщик 2, 3, 4, 5, 6, 7-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
асфальтобетонщик 1, 2, 3, 4, 5-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
бетонщик 2, 3, 4, 5-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
землекоп 1, 2, 3, 4, 5-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
изолировщик на антикоррозионной изоляции 3, 4, 5-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
изолировщик на гидроизоляции 2, 3, 4, 5, 6-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
изолировщик на термоизоляции 2, 3, 4, 5, 6-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
каменщик 2, 3, 4, 5, 6-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
кессонщик-аппаратчик 4, 5, 6-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
кессонщик-проходчик 5, 6-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
кессонщик-электромонтажник 6-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
кислотоупорщик-винипластчик 3, 4, 5, 6-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
кислотоупорщик-гуммировщик 2, 3, 4, 5, 6-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
комплектовщик строительных материалов и изделий 2, 3, 4-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
копровщик 2, 3, 4, 5, 6-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
кровельщик по металлическим кровлям 2, 3, 4, 5, 6-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2, 3, 4, 5-го разряда
|
Вас могут также заинтересовать следующие книги
(для их просмотра активируйте заинтересовавшую Вас информацию) :
1. Образцы приказов по кадрам (более 100 образцов с подбором н.п.а.)(более подробно)
2. Организация кадровой работы (более подробно)
3. Комментарий к главам 2-4 Трудового кодекса РБ (заключение, изменение и прекращение трудового договора) (с учетом изменений в ТК, вступивших в силу 28.01.2020г.)
4. Конспект лекций по трудовому праву (с учетом изменений в ТК, вступивших в силу 28.01.2020г.)
Скачивание заказа
Новости
Записей не найдено.